| S/N | País | Nome do Projeto | Fornecimento de Material | |
| 1 | China | Projeto anual de EG de 40 W toneladas | Folha estrutural e SS e tubo CS | |
| 2 | China | CENTRAL ELÉTRICA DE CARVÃO LIMPA | Tubo CS e folha MS | |
| 3 | Paquistão | CENTRAL ELÉTRICA DE 1263 MW PUNJAB, PROJETO JHANG | Tubos CS, SMLS, GAL | |
| 4 | Bangladesh | PROJETO DE GERAÇÃO DE ENERGIA KANCHAN PURBACHAL DE 55 MW | Tubo e Fiftings e Folha Estrutural e MS etc. | |
| 5 | Bangladesh | CENTRAL ELÉTRICA HFO DE 22 MW TANGAIL,BANGLADESH | Tubos e Fiftings e Estruturais e Folha MS e Grades e Revestimento etc. | |
| 6 | Bangladesh | Unidade AISL 2, PROJETO DE CENTRAL ELÉTRICA OPERADA POR HFO DE 100 MW JHULDA, CHITTAGONG | Chapas e revestimentos estruturais e MS | |
| 7 | Bangladesh | PROJETO CENTRAL ELÉTRICA DE 114 MW, FENI | Folha estrutural e MS, grades e revestimento, etc. | |
| 8 | Bangladesh | 55 MW BPL | Estrutural e MS Folhas e Tubos e Fiftings Grades e Revestimentos etc. | |
| 9 | Bangladesh | MPGL, PROJETO DE CENTRAL ELÉTRICA OPERADA POR HFO DE 162 MW MANIKGANJ | Folha estrutural e MS, grades e revestimento, etc. | |
| 10 | Irã | PROJETO FERTILIZANTE MIS (Fasel) | Tubo CS e folha MS | |
| 11 | Indonésia | PROJETO DE EXPANSÃO CILACAP 1X1000 MW | Estrutural | |
| 12 | Paquistão | Complexo Mecânico Pesado, Taxila | Folha SS e MS e barra sólida | |
| 13 | árabe | CENTRAL DE CARVÃO LIMPO HASSYAN - FASE (4x600MW) | Tubos CS, SMLS | |
| 14 | Bangladesh | Unidade AISL-3, PROJETO DE CENTRAL ELÉTRICA OPERADA POR HFO DE 100 MW JHULDA, CHITTAGONG | Revestimento | |
| 15 | Bangladesh | (Central Elétrica de 115 MW) em Chandpur | Folha MS | |
| 16 | Coréia | Skids pré-fabricados UTE GNA II BOP | Viga H Estrutural e Canal e Folha MS | |
| 17 | Sri Lanka | 350 MW KWP II | Viga H Estrutural e Canal e Folha MS | |
