chitsulo njira
U CHANNEL zitsulo
Wopangidwa kuchokera ku zitsulo zamtengo wapatali, kanjira yathu ya C imapereka kukana kwamphamvu kwa dzimbiri, kukhudzidwa, ndi kuvala, kuwonetsetsa kuti ikugwira ntchito kwanthawi yayitali ngakhale m'malo ovuta kwambiri.Kumanga kwake kolimba kumapangitsa kukhala koyenera kuthandizira zolemetsa zolemetsa komanso kupereka bata pamapangidwe osiyanasiyana.
Ndi mbiri yake yapadera yooneka ngati C, njira yathu yachitsulo ya C imapereka mphamvu zabwino kwambiri zonyamula katundu kwinaku akuchepetsa kulemera kwake.Izi zimapangitsa kukhala chisankho choyenera kwa mapulogalamu omwe mphamvu ndi mphamvu ndizofunikira kwambiri.Kaya mukumanga chimango chanyumba, kuchirikiza makina onyamula katundu, kapena kupanga chitsulo chokhazikika, kanjira yathu ya C imapereka mphamvu ndi kudalirika komwe mukufuna.
Kuphatikiza pa mphamvu zake zapadera, chitsulo chathu C chachitsulo chimakhalanso chosunthika modabwitsa, kulola kuti musinthe mwamakonda ndikuyika mosavuta.Miyeso yake yofanana ndi m'mphepete mwake imapangitsa kuti ikhale yosavuta kugwiritsa ntchito, kaya mukudula, kuwotcherera, kapena kuyipanga kuti igwirizane ndi zomwe mukufuna.Kusinthasintha kumeneku kumapangitsa kuti kanjira yathu ya C ikhale yophatikizika mosasunthika pama projekiti osiyanasiyana, ndikupereka yankho lotsika mtengo komanso lothandiza pazosowa zanu zamapangidwe.
Mndandanda wa Makulidwe a U CHANNEL
Kukula | Kutalika kwa intaneti MM | Flange wide MM | Web makulidwe MM | Makulidwe a Flange MM | Therotical kulemera KG/M |
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 5.438 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 6.634 |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 | |
8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8.045 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 10.007 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 9 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 | |
14 a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 14.535 |
14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 16.733 |
16 a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 17.24 |
16b | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 19.752 |
18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 20.174 |
18b | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 23 |
20 a | 200 | 73 | 7 | 11 | 22.64 |
20b | 200 | 75 | 9 | 11 | 25.777 |
22 a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 24.999 |
22b | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 28.453 |
25 a | 250 | 78 | 7 | 12 | 27.41 |
25b ndi | 250 | 80 | 9 | 12 | 31.335 |
25c pa | 250 | 82 | 11 | 12 | 35.26 |
28 a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 31.427 |
28b ndi | 280 | 84 | 9.5 | 12.5 | 35.823 |
28c ndi | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 40.219 |
30 a | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 34.463 |
30b ku | 300 | 87 | 9.5 | 13.5 | 39.173 |
30c pa | 300 | 89 | 11.5 | 13.5 | 43.883 |
36a ku | 360 | 96 | 9 | 16 | 47.814 |
36b ndi | 360 | 98 | 11 | 16 | 53.466 |
36c ndi | 360 | 100 | 13 | 16 | 59.118 |
40a ku | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 58.928 |
40b ndi | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 65.204 |
40c pa | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 71.488 |
Zambiri Zamalonda



Chifukwa Chosankha Ife
Timapereka zinthu zachitsulo pazaka 10, ndipo tili ndi unyolo wathu wadongosolo.
* Tili ndi katundu wambiri wokhala ndi makulidwe ambiri komanso magiredi, zopempha zanu zosiyanasiyana zitha kulumikizidwa ndikutumizidwa kumodzi mwachangu kwambiri mkati mwa masiku 10.
* Zodziwika bwino zotumiza kunja, gulu lathu lomwe limadziwa zikalata zololeza, akatswiri pambuyo pogulitsa adzakwaniritsa zomwe mwasankha.
Mayendedwe Opanga

Satifiketi

Ndemanga za Makasitomala
