മേൽക്കൂര കെട്ടിടത്തിനുള്ള എംഎസ് ചാനൽ സ്റ്റീൽ
ചാനൽ വലുപ്പ ലിസ്റ്റ്
വലിപ്പം |
വെബ് ഉയരം | ഫ്ലേഞ്ച് വീതി | വെബ് കനം |
ഫ്ലേഞ്ച് കനം |
താത്വിക ഭാരം |
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 5.438 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 6.634 |
6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 | |
8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8.045 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 10.007 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 9 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 | |
14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 14.535 |
14 ബി | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 16.733 |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 17.24 |
16ബി | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 19.752 |
18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 20.174 |
18ബി | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 23 |
20എ | 200 | 73 | 7 | 11 | 22.64 |
20 ബി | 200 | 75 | 9 | 11 | 25.777 |
22എ | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 24.999 |
22 ബി | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 28.453 |
25എ | 250 | 78 | 7 | 12 | 27.41 |
25 ബി | 250 | 80 | 9 | 12 | 31.335 |
25 സി | 250 | 82 | 11 | 12 | 35.26 |
28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 31.427 |
28ബി | 280 | 84 | 9.5 | 12.5 | 35.823 |
28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 40.219 |
30എ | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 34.463 |
30 ബി | 300 | 87 | 9.5 | 13.5 | 39.173 |
30 സി | 300 | 89 | 11.5 | 13.5 | 43.883 |
36എ | 360 | 96 | 9 | 16 | 47.814 |
36 ബി | 360 | 98 | 11 | 16 | 53.466 |
36 സി | 360 | 100 | 13 | 16 | 59.118 |
40എ | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 58.928 |
40 ബി | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 65.204 |
40 സി | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 71.488 |
സ്വത്ത്
MS ചാനൽ സ്റ്റീൽ ബാർ U തരമാണ്, സാധാരണയായി ഘടനാപരമായ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു, മതിൽ പദ്ധതി നിർമ്മാണം.കുറഞ്ഞ കാർബൺ ചാനലിന് വെൽഡിംഗ്, സ്ക്രൂയിംഗ് എന്നിവയുടെ നല്ല സ്വത്ത് ഉണ്ട്.ചാനൽ സ്റ്റീൽ ഹോട്ട് റോൾഡിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തു സ്റ്റീൽ പൈലുകളാണ്, ഇതിന് 0.25% ൽ താഴെ കാർബൺ ഉള്ളടക്കം ആവശ്യമാണ്.വെബ് ഹൈറ്റ് * ഫ്ലേഞ്ച് വീതി * വെബ് കനം, 100*48*5.3 മുതലായവയിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നു.
ഉൽപ്പന്ന ചിത്രം
നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെട്ടേക്കാം
മിനിമം ഓർഡർ അളവ് | 5ടൺ |
വില | ചർച്ചകൾ |
പേയ്മെൻ്റ് നിബന്ധനകൾ | ടി/ടി അല്ലെങ്കിൽ എൽ/സി |
ഡെലിവറി സമയം | നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻ്റ് ലഭിച്ച് 7 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുക |
പാക്കേജിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ | ബണ്ടിലുകളിൽ സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പുകൾ വഴി |
ലോഡിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം?
കടൽ മാർഗം | 1. ബൾക്ക് (MOQ 200tons അടിസ്ഥാനമാക്കി) | |
2. FCL കണ്ടെയ്നർ വഴി | 20 അടി കണ്ടെയ്നർ: 25 ടൺ (ദൈർഘ്യം പരിമിതമായ 6M പരമാവധി) | |
40 അടി കണ്ടെയ്നർ: 26 ടൺ (ദൈർഘ്യം പരിമിതമായ 12M പരമാവധി) | ||
3. LCL കണ്ടെയ്നർ വഴി | ഭാരം ലിമിറ്റഡ് 7 ടൺ;ദൈർഘ്യം പരിമിതമായ 6M |
പ്രസക്തമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
● എച്ച് ബീം, ഐ ബീം, ചാനൽ.
● ചതുരം, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പൊള്ളയായ സെക്ഷൻ പൈപ്പ്.
● സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്, ചെക്കർ പ്ലേറ്റ്, കോറഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്, സ്റ്റീൽ കോയിൽ.
● ഫ്ലാറ്റ്, ചതുരം, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ബാർ.
● സ്ക്രൂ, സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട്, ബോൾട്ട്, നട്ട്, വാഷർ, ഫ്ലേഞ്ച്, മറ്റ് അനുബന്ധ പൈപ്പ് കിറ്റുകൾ.