Ko te pereti takoki a MS ka maturuturu nga roimata pereti
Taipitopito hua
Matotoru (MM) | Whānui (MM) | Matotoru (MM) | Whānui (MM) |
2 | 1250, 1500 | 6 | 1250, 1500 |
2.25 | 6.25 | ||
2.5 | 6.5 | ||
2.75 | 6.75 | ||
3 | 7 | ||
3.25 | 7.25 | ||
3.5 | 7.5 | ||
3.75 | 7.75 | ||
4 | 8 | ||
4.25 | 8.25 | ||
4.5 | 8.5 | ||
4.75 | 8.75 | ||
5 | 9 | ||
5.25 | 9.25 | ||
5.5 | 9.5 | ||
5.75 | 9.75 | ||
10 | 12 |
Ko te pereti MS Checkered ka whakaingoatia he pereti taimana, he pereti whakaheke roimata ranei.Na te mea ko te ahua o te tauira tae atu ki te ahua taimana, te ahua maturuturu o nga roimata etc.
Ko te pereti MS Checkered te nuinga o te whakamahi mo te aukati mokowhiti me nga whakapaipai.Ko te kaha teitei me te ahua ataahua ka iti ake te utu me nga tono whanui.Ka whakamahia i roto i nga waka, i nga hangahanga, i te hanga pakitara, i te pereti turanga mo te tinana oko etc.
I tenei wa, kei a matou he rakau i te whanui 1250mm me te 1500mm, ahakoa ki te mea he nui ake i te 50tons, ka taea e matou te mahi 1800mm, ara 2000mm ranei.
Nau mai ki te patai mai.
Whakaahua hua
Ka awangawanga pea koe
Rahi ota iti | 5TONA |
Utu | Te whiriwhiringa |
Nga tikanga utu | T/T ranei L/C |
Wā Tukunga | Nga taonga taonga 7 ra i muri i to whiwhinga i to utu |
Nga Taipitopito mokete | 1. Ma nga takai rino i roto i nga paihere 2. Ma te papa rakau |
Me pehea te utaina?
Ma te Moana | 1. I roto i te nuinga (i runga i te MOQ 200tons) | |
2. Na FCL contanier | ipu 20ft: 25tons (te roa 5.8M Max) | |
40ft conatiner: 26tons (Roa iti 11.8M Max) | ||
3. Na te ipu LCL | Weight Limited 7tons;5.8M iti te roa |
Hua whai take
● H kurupae, kurupae ahau, Channel.
● Tapawhā, tapawhā, porotaka putorino wāhanga.
● Pereti maitai, pereti taki, pepa kowakawaka, kowiri tira.
● Pae papatahi, tapawha, porotaka
● Tiu, Tiu raka, raka, nati, horoi, flange me etahi atu kete paipa e pa ana.