H kurupae
H-Kurupae
To tatouH- kurupaeka hangaia ma te whakamahi i nga rawa o te kounga teitei me te hangarau tapahi-mata hei whakarite i te kaha, te mauroa, me te mahi.Ahakoa kei te mahi koe i tetahi kaupapa hangahanga, te hanga piriti, te hanga hanga maitai ranei, ko ta maatau H-beam te whiringa pai mo te whakatutuki i nga hua tino pai.Ko te waehere rauemi mo to tatou H-beam kua tohua kia tutuki i nga paerewa ahumahi teitei.Ka whakamahia e matou he rino utu-moni e mohiotia ana mo ona ahuatanga miihini pai rawa atu, tae atu ki te kaha kaha me te kaha ki te kawe kawenga.Ma tenei ka taea e to tatou H-beam te tu atu i nga kawenga taumaha me nga ahuatanga kino o te taiao, e pai ana mo te tini o nga tono.To tatouH- kurupaei hangaia hei whakarato i te tautoko tino pai me te pumau, ka waiho hei waahanga nui mo nga momo hangahanga me nga kaupapa miihini.Ko tana ahua H ahurei ka nui ake te kaha me te pakari, ka taea te tohatoha kawenga me te whakaiti i te tupono o te ngoikoretanga o te hanganga.Ahakoa e whakamahia ana ki te hanga anga, i nga taara, i nga tautoko ranei, he tino pai te mahi me te pono o ta tatou H-beam.
H Rarangi Rahi Kurupae
Momo | Rahi(Teitei*Whanui) | Taipitopito rahi(mm) | Taumaha Therotical (Kg/m) | |||
H*B | t1 | t2 | r | |||
HW | 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 10 | 17.2 |
125*125 | 125*125 | 6.5 | 9 | 10 | 23.8 | |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 13 | 31.9 | |
175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 13 | 40.3 | |
200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 16 | 50.5 | |
#200*204 | 12 | 12 | 16 | 56.7 | ||
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 16 | 72.4 | |
#250*255 | 14 | 14 | 16 | 82.2 | ||
300*300 | #294*302 | 12 | 12 | 20 | 85 | |
300*300 | 10 | 15 | 20 | 94.5 | ||
300*305 | 15 | 15 | 20 | 106 | ||
350*350 | #344*348 | 10 | 16 | 20 | 115 | |
350*350 | 12 | 19 | 20 | 137 | ||
400*400 | #388*402 | 15 | 15 | 24 | 141 | |
#394*398 | 11 | 18 | 24 | 147 | ||
400*400 | 13 | 21 | 24 | 172 | ||
#400*408 | 21 | 21 | 24 | 197 | ||
#414*405 | 18 | 28 | 24 | 233 | ||
#428*407 | 20 | 35 | 24 | 284 | ||
#458*417 | 30 | 50 | 24 | 415 | ||
#498*432 | 45 | 70 | 24 | 605 | ||
HM | 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 13 | 21.4 |
200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 16 | 31.2 | |
250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 16 | 44.1 | |
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 20 | 57.3 | |
350*250 | 340*250 | 9 | 14 | 20 | 79.7 | |
400*300 | 390*300 | 10 | 16 | 24 | 107 | |
450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 24 | 124 | |
500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 28 | 115 | |
488*300 | 11 | 18 | 28 | 129 | ||
600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 28 | 137 | |
588*300 | 12 | 20 | 28 | 151 | ||
#594*302 | 14 | 23 | 28 | 175 | ||
HN | 100*50 | 100*50 | 5 | 7 | 10 | 9.54 |
125*60 | 125*60 | 6 | 8 | 10 | 13.3 | |
150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 10 | 14.3 | |
160*90 | 160*90 | 5 | 8 | 10 | 17.6 | |
175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 10 | 18.2 | |
200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 13 | 18.5 | |
200*100 | 5.5 | 8 | 13 | 21.7 | ||
250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 13 | 25.8 | |
250*125 | 6 | 9 | 13 | 29.7 | ||
280*125 | 280*125 | 6 | 9 | 13 | 31.1 | |
300*150 | 298*125 | 5.5 | 8 | 16 | 32.6 | |
300*150 | 6.5 | 9 | 16 | 37.3 | ||
350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 16 | 41.8 | |
350*175 | 7 | 11 | 16 | 50 | ||
#400*150 | #400*150 | 8 | 13 | 16 | 55.8 | |
400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 16 | 56.7 | |
400*200 | 8 | 13 | 16 | 66 | ||
450*150 | #450*150 | 9 | 14 | 20 | 65.5 | |
#450*200 | 446*199 | 8 | 12 | 20 | 66.7 | |
450*200 | 9 | 14 | 20 | 76.5 | ||
#500*150 | #500*150 | 10 | 16 | 20 | 77.1 | |
500*200 | 496*199 | 9 | 14 | 20 | 79.5 | |
500*200 | 10 | 16 | 20 | 89.6 | ||
#506*201 | 11 | 19 | 20 | 103 | ||
600*200 | 596*199 | 10 | 15 | 24 | 95.1 | |
600*200 | 11 | 17 | 24 | 106 | ||
#606*201 | 12 | 20 | 24 | 120 | ||
700*300 | #692*300 | 13 | 20 | 28 | 166 | |
#700*300 | 13 | 24 | 28 | 185 | ||
*800*300 | *792*300 | 14 | 22 | 28 | 191 | |
*800*300 | 14 | 26 | 28 | 210 | ||
*900*300 | *890*299 | 15 | 23 | 28 | 213 | |
*900*300 | 16 | 28 | 28 | 243 | ||
*912*302 | 18 | 34 | 28 | 286 |
Nga Taipitopito Hua
He aha tatou i whiriwhiri ai
Ka tukuna e matou nga hua rino mo te 10 tau, a kei a matou ano a matou ake mekameka tuku.
* He taonga nui ta matou me te rahi o te rahi me nga tohu, ka taea te whakarite o o tono i roto i te tuku tere i roto i nga ra 10.
* He wheako nui ki te kaweake, e mohio ana ta maatau roopu ki nga tuhinga mo te whakawātea, ka makona nga ratonga ngaio i muri i te hoko.
Rere Whakaputa
Tiwhikete
Urupare Kiritaki
FAQ
1. Ko nga kurupae-H, e mohiotia ana ko nga kurupae-I, ko nga kurupae ao ranei, ka whakamahia i roto i te hanga mo te tautoko hanganga.He maha nga wa e whakamahia ana i roto i te hanga whare, piriti, me etahi atu hanganga nui na te kaha ki te tautoko i nga kawenga taumaha me te aukati i nga kaha piko me te kopikopiko.Ka whakamahia nga kurupae-H i roto i te hanga o nga pou, nga kurupae, me nga taraka, e whakarato ana i te tino tautoko mo te hanganga katoa.
2.I roto i te hanganga, ka whakamahia nga kurupae-H ki te hanga i nga anga hanganga kaha me te roa.He maha nga wa e whakamahia ana i roto i te hanganga o nga whare ahumahi, nga whare putunga, me nga hanganga teitei, he mea nui te kaha ki te tautoko i nga kawenga taimaha me te tu atu i nga kaha o waho.Kei te whakamahia hoki nga kurupae-H i roto i te hanganga o nga piriti me etahi atu kaupapa hanganga, he mea nui to raatau kaha me te pumau mo te whakarite i te haumaru me te roa o te hanganga.
3.He waahi nui nga kurupae-H ki te hanga i nga momo whare me nga hanganga.Ko to ratou ahua ahurei me o raatau hoahoa ka taea e ratou te tohatoha i te taumaha me te tautoko i nga kawenga taumaha, he pai mo te whakamahi i nga kaupapa hangahanga he mea nui te kaha me te pumau.Ahakoa e whakamahia ana i roto i te hanga whare arumoni, whare noho, kaupapa hangahanga ranei, ko nga kurupae-H he waahanga nui e whai hua ana ki te kaha me te pono o te hanganga.
Ko nga taonga maitai H-ahua noa ko Q235B, SM490, SS400, Q345, me Q345B.He rereke te hanganga matū me nga ahuatanga miihini o enei rauemi, na, i te wa e whiriwhiri ana ki te whakamahi i te maitai H-ahua, he mea tika ki te whiriwhiri i nga mea e tika ana kia rite ki te ahuatanga motuhake.