របារ MS Angle មុំដែកកាបូន
បញ្ជីទំហំរបារមុំ
មុំស្មើគ្នា | មុំមិនស្មើគ្នា | ||
ទំហំ MM | ទំងន់ទ្រឹស្តី KG/M | ទំហំ | ទំងន់ទ្រឹស្តី KG/M |
២៥x៣ | ១.១២៤ | ២៥x១៦x៣ | 0.912 |
២៥x៤ | ១.៤៥៩ | ៣២x២០x៣ | ១.១៧១ |
៣០x៣ | ១.៣៧៣ | ៣២x២០x៤ | ១.៥២២ |
30x4 | ១.៧៨៦ | ៤០x២៥x៣ | ១.៤៨៤ |
40x3 | ១.៨៥២ | ៤០x២៥x៤ | ១.៩៣៦ |
40x4 | ២.៤២២ | 45x28x3 | ១.៦៨៧ |
40x5 | ២.៩៧៦ | 45x28x4 | ២.២០៣ |
50x4 | ៣.០៥៩ | ៥០x៣២x៣ | ១.៩០៨ |
50x5 | ៣.៧៧ | 50x32x4 | ២.៤៩៤ |
50x6 | ៤.៤៦៥ | ៥៦x៣៦x៣ | ២.១៥៣ |
៦០x៥ | ៤.៥២ | ៥៦x៣៦x៤ | ២.៨១៨ |
៦០x៦ | ៥.៤២ | ៥៦x៣៦x៥ | ៣.៤៦៦ |
៦៣x៥ | ៤.៨២២ | ៦៣x៤០x៤ | ៣.១៨៥ |
៦៣x៦ | ៥.៧២១ | ៦៣x៤០x៥ | ៣.៩២ |
៦៣x៨ | ៧.៤៦៩ | ៦៣x៤០x៦ | ៤.៦៣៨ |
៦៣x១០ | ៩.១៥១ | 70x45x5 | ៤.៤០៣ |
70x5 | ៥.៣៩៧ | 70x45x6 | ៥.២១៨ |
70x6 | ៦.៤០៦ | 70x45x7 | ៦.០១១ |
70x7 | ៧.៣៩៨ | ៧៥x៥០x៥ | ៤.៨០៨ |
70x8 | ៨.៣៧៣ | ៧៥x៥០x៦ | ៥.៦៩៩ |
៧៥x៥ | ៥.៨១៨ | ៧៥x៥០x៨ | ៧.៤៣១ |
75x6 | ៦.៩០៥ | 75x50x10 | ៩.០៩៨ |
75x7 | ៧.៩៧៦ | ៨០x៥០x៥ | ៥.០០៥ |
៧៥x៨ | ៩.០៣ | 80x50x6 | ៥.៩៣៥ |
75x10 | ១១.០៨៩ | 80x50x7 | ៦.៨៤៨ |
80x6 | ៧.៣៧៦ | ៨០x៥០x៨ | ៧.៧៤៥ |
80x7 | ៨.៥២៥ | ៩០x៥៦x៥ | ៥.៦៦១ |
80x8 | ៩.៦៥៨ | ៩០x៥៦x៦ | ៦.៧១៧ |
80x10 | ១១.៨៧៤ | ៩០x៥៦x៨ | ៨.៧៧៩ |
90x6 | ៨.៣៥ | 100x63x7 | ៨.៧២២ |
90x7 | ៩.៦៥៦ | ១០០x៦៣x៨ | ៩.៨៧៨ |
90x8 | ១០.៩៤៦ | 100x63x10 | ១២.១៤២ |
90x10 | ១៣.៤៧៦ | 100x80x6 | ៨.៣៥ |
90x12 | ១៥.៩៤ | 100x80x7 | ៩.៦៥៦ |
100x6 | ៩.៣៦៦ | 100x80x8 | ១០.៩៤៦ |
100x7 | ១០.៨៣ | 100x80x10 | ១៣.៤៧៦ |
100x8 | ១២.២៧៦ | ១១០x៧០x៦ | ៨.៣៥ |
100x10 | ១៥.១២ | ១១០x៧០x៧ | ៩.៦៥៦ |
100x12 | ១៧.៨៩៨ | ១១០x៧០x៨ | ១០.៩៤៦ |
100x14 | ២០.៦១១ | 110x70x10 | ១៣.៤៧៦ |
100x16 | ២៣.២៥៧ |
|
|
១១០x៧ | ១១.៩២៨ | ១២៥x៨០x៧ | ១១.០៦៦ |
១១០x៨ | ១៣.៥៣២ | ១២៥x៨០x៨ | ១២.៥៥១ |
១១០x១០ | ១៦.៦៩ | ១២៥x៨០x១០ | ១៥.៤៧៤ |
១១០x១២ | ១៩.៧៨២ | 125x80x12 | ១៨.៣៣ |
១១០x១៤ | ២២.៨០៩ | ១៤០x៩០x៨ | ១៤.១ |
១២៥x៨ | ១៥.៥០៤ | 140x90x10 | ១៧.៤៧៥ |
១២៥x១០ | ១៩.១៣៣ | 140x90x12 | ២០.៧២៤ |
១២៥x១២ | ២២.៦៩៦ | ១៤០x៩០x១៤ | ២៣.៩០៨ |
១២៥x១៤ | ២៦.១៩៣ | 160x100x10 | ១៩.៨៧២ |
១៤០x១០ | ២១.៤៨៨ | ១៦០x១០០x១៤ | ២៧.២៧៤ |
១៤០x១២ | ២៥.៥២២ | ១៦០x១០០x១៦ | ៣០.៨៥៣ |
១៤០x១៤ | ២៩.៤៩ | ១៨០x១១០x១០ | ២២.២៧៣ |
១៤០x១៦ | ៣៥.៣៩៣ | ១៨០x១១០x១២ | ២៦.៤៦៤ |
១៦០x១០ | ២៤.៧២៩ | ១៨០x១១០x១៤ | ៣០.៥៨៩ |
១៦០x១២ | ២៩.៣៩១ | ១៨០x១១០x១៦ | ៣៤.៦៤៩ |
១៦០x១៤ | ៣៣.៩៨៧ | ២០០x១២៥x១២ | ២៩.៧៦១ |
១៦០x១៦ | ៣៨.៥១៨ | ២០០x១២៥x១៤ | ៣៤.៤៣៦ |
180x12 | ៣៣.១៥៩ | ២០០x១២៥x១៦ | ៣៩.០៤៥ |
១៨០x១៤ | ៣៨.៣៨៣ | ២០០x១២៥x១៨ | ៤៣.៥៨៨ |
១៨០x១៦ | ៤៣.៥៤២ |
| |
180x18 | ៤៣.៦៣៤ |
|
|
២០០x១៤ | ៤២.៨៩៤ |
|
|
២០០x១៦ | ៤៨.៦៨ |
|
|
២០០x១៨ | ៥៤.៤០១ |
|
|
២០០x២០ | ៦០.០៥៦ |
|
រូបភាពផលិតផល
អ្នកអាចព្រួយបារម្ភ
បរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា | 5 តោន |
តម្លៃ | ការចរចា |
ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់ | T/T ឬ L/C |
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | ធាតុស្តុក 7 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានទទួលការទូទាត់របស់អ្នក។ |
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់ | ដោយបន្ទះដែកជាបាច់ |
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្ទុក?
តាមសមុទ្រ | 1. ភាគច្រើន (ផ្អែកលើ MOQ 200 តោន) | |
2. ដោយ FCL contanier | កុងតឺន័រ 20ft: 25tons (ប្រវែងមានកំណត់ 6M Max) | |
កុងតឺន័រ 40ft: 26 តោន (ប្រវែងមានកំណត់ 12M Max) | ||
3. ដោយធុង LCL | ទម្ងន់កំណត់ 7 តោន;ប្រវែងកំណត់ 6M |
ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ
● H beam, I beam, Channel ។
● បំពង់ផ្នែកប្រហោង រាងចតុកោណកែង។
● បន្ទះដែក, បន្ទះត្រួតពិនិត្យ, សន្លឹក corrugated, របុំដែក។
● ផ្ទះល្វែង ការ៉េ របារមូល។
● Screw, Stud bolt, bolt, nut, washer, flange and other related pipekits.