બાંધકામ સામગ્રી માટે MS H બીમ
H બીમ કદ યાદી
પ્રકાર | કદ(ઊંચાઈ પહોળાઈ) | કદ વિગતો (mm) | થેરોટિકલ વજન (Kg/m) | |||
એચ*બી | t1 | t2 | r | |||
HW | 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 10 | 17.2 |
125*125 | 125*125 | 6.5 | 9 | 10 | 23.8 | |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 13 | 31.9 | |
175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 13 | 40.3 | |
200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 16 | 50.5 | |
#200*204 | 12 | 12 | 16 | 56.7 | ||
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 16 | 72.4 | |
#250*255 | 14 | 14 | 16 | 82.2 | ||
300*300 | #294*302 | 12 | 12 | 20 | 85 | |
300*300 | 10 | 15 | 20 | 94.5 | ||
300*305 | 15 | 15 | 20 | 106 | ||
350*350 | #344*348 | 10 | 16 | 20 | 115 | |
350*350 | 12 | 19 | 20 | 137 | ||
400*400 | #388*402 | 15 | 15 | 24 | 141 | |
#394*398 | 11 | 18 | 24 | 147 | ||
400*400 | 13 | 21 | 24 | 172 | ||
#400*408 | 21 | 21 | 24 | 197 | ||
#414*405 | 18 | 28 | 24 | 233 | ||
#428*407 | 20 | 35 | 24 | 284 | ||
#458*417 | 30 | 50 | 24 | 415 | ||
#498*432 | 45 | 70 | 24 | 605 | ||
HM | 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 13 | 21.4 |
200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 16 | 31.2 | |
250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 16 | 44.1 | |
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 20 | 57.3 | |
350*250 | 340*250 | 9 | 14 | 20 | 79.7 | |
400*300 | 390*300 | 10 | 16 | 24 | 107 | |
450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 24 | 124 | |
500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 28 | 115 | |
488*300 | 11 | 18 | 28 | 129 | ||
600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 28 | 137 | |
588*300 | 12 | 20 | 28 | 151 | ||
#594*302 | 14 | 23 | 28 | 175 | ||
HN | 100*50 | 100*50 | 5 | 7 | 10 | 9.54 |
125*60 | 125*60 | 6 | 8 | 10 | 13.3 | |
150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 10 | 14.3 | |
160*90 | 160*90 | 5 | 8 | 10 | 17.6 | |
175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 10 | 18.2 | |
200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 13 | 18.5 | |
200*100 | 5.5 | 8 | 13 | 21.7 | ||
250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 13 | 25.8 | |
250*125 | 6 | 9 | 13 | 29.7 | ||
280*125 | 280*125 | 6 | 9 | 13 | 31.1 | |
300*150 | 298*125 | 5.5 | 8 | 16 | 32.6 | |
300*150 | 6.5 | 9 | 16 | 37.3 | ||
350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 16 | 41.8 | |
350*175 | 7 | 11 | 16 | 50 | ||
#400*150 | #400*150 | 8 | 13 | 16 | 55.8 | |
400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 16 | 56.7 | |
400*200 | 8 | 13 | 16 | 66 | ||
450*150 | #450*150 | 9 | 14 | 20 | 65.5 | |
#450*200 | 446*199 | 8 | 12 | 20 | 66.7 | |
450*200 | 9 | 14 | 20 | 76.5 | ||
#500*150 | #500*150 | 10 | 16 | 20 | 77.1 | |
500*200 | 496*199 | 9 | 14 | 20 | 79.5 | |
500*200 | 10 | 16 | 20 | 89.6 | ||
#506*201 | 11 | 19 | 20 | 103 | ||
600*200 | 596*199 | 10 | 15 | 24 | 95.1 | |
600*200 | 11 | 17 | 24 | 106 | ||
#606*201 | 12 | 20 | 24 | 120 | ||
700*300 | #692*300 | 13 | 20 | 28 | 166 | |
#700*300 | 13 | 24 | 28 | 185 | ||
*800*300 | *792*300 | 14 | 22 | 28 | 191 | |
*800*300 | 14 | 26 | 28 | 210 | ||
*900*300 | *890*299 | 15 | 23 | 28 | 213 | |
*900*300 | 16 | 28 | 28 | 243 | ||
*912*302 | 18 | 34 | 28 | 286 |
એચ બીમના પાત્રો
નવા પ્રકારના બાંધકામ સ્ટીલ તરીકે, H બીમ ઉપયોગી વિભાગીય વિસ્તાર ધરાવે છે, સારી યાંત્રિક શક્તિ ધરાવે છે અને હોટ રોલ્ડ વખતે સરેરાશ વિસ્તરણ મૂલ્ય ધરાવે છે.પરંપરાગત I બીમ સાથે સરખામણી કરો, H પ્રકારની વિભાગીય જગ્યા મોટી છે પરંતુ વજન ઓછું છે અને એસેસરીઝ સામગ્રીને બચાવી શકે છે, આ બધું 30%~40% સુધી માળખાકીય કૌંસના વજનને ઘટાડી શકે છે.તેનાથી પણ વધુ, કારણ કે દરેક ધારનો કોણ વર્ટિકલ એંગલ છે, તેથી જ્યારે તેનો ઉપયોગ એસેમ્બલી માટે થાય છે ત્યારે તે 25% સુધી વર્કલોડને બચાવી શકે છે.
H બીમનું કદ હંમેશા વેબ હાઇટ* ફ્લેંજ પહોળાઈ * વેબ જાડાઈ * ફ્લેંજ જાડાઈ (148*100*6*9mm)
તેની સારી યાંત્રિક મિલકત હોવાથી, તેનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ મોટી ઇમારત (જેમ કે ફેક્ટરી, ઊંચી ઇમારત વગેરે...), તેમજ પુલ, જહાજ, લિફ્ટિંગ ટ્રાન્સપોર્ટેશન મશીનરી, મૂળભૂત માળખું કૌંસ, મૂળભૂત ખૂંટો વગેરે માટે થાય છે...
ઉત્પાદન ચિત્ર
તમને ચિંતા થઈ શકે છે
ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો | 5 ટન |
કિંમત | વાટાઘાટો |
ચુકવણી શરતો | T/T અથવા L/C |
ડિલિવરી સમય | તમારી ચુકવણી પ્રાપ્ત થયાના 7 દિવસ પછી સ્ટોક વસ્તુઓ |
પેકેજિંગ વિગતો | બંડલમાં સ્ટીલ સ્ટ્રીપ્સ દ્વારા |
લોડિંગ કેવી રીતે કરવું?
દરિયા દ્વારા | 1. જથ્થાબંધ (MOQ 200 ટન પર આધારિત) | |
2. FCL કન્ટેનર દ્વારા | 20ft કન્ટેનર: 25 ટન (લંબાઈ મર્યાદિત 6M મહત્તમ) | |
40ft કોનેટીનર: 26 ટન (લંબાઈ મર્યાદિત 12M મેક્સ) | ||
3. LCL કન્ટેનર દ્વારા | વજન મર્યાદિત 7 ટન;લંબાઈ મર્યાદિત 6M |
તમે ચિંતા કરી શકો છો
● H બીમ, I બીમ, ચેનલ.
● ચોરસ, લંબચોરસ, રાઉન્ડ હોલો વિભાગ પાઇપ.
● સ્ટીલ પ્લેટ, ચેકર પ્લેટ, લહેરિયું શીટ, સ્ટીલ કોઇલ.
● ફ્લેટ, ચોરસ, રાઉન્ડ બાર.
● સ્ક્રૂ, સ્ટડ બોલ્ટ, બોલ્ટ, નટ, વોશર, ફ્લેંજ અને અન્ય સંબંધિત પાઇપ કિટ્સ.