| S/N | Paese | Nome di u prugettu | Materiale di furnimentu | |
| 1 | Cina | Prughjettu EG annuale di 40W tunnellati | Structure & SS Sheet & CS Pipe | |
| 2 | Cina | PLANTA ELECTRICA A CARBONE PULITA | CS Pipe & MS Sheet | |
| 3 | Pacchistanu | 1263MW PUNJAB POWER PLANT, PROJECT JHANG | Tubi CS, SMLS, GAL | |
| 4 | Bangladesh | 55 MW KANCHAN PURBACHAL POWER GENERATION PROJECT | Pipe & Fifting & Structurale & MS Sheet ecc. | |
| 5 | Bangladesh | CENTRAL ENERGETICA HFO 22 MW TANGAIL, BANGLADESH | Pipe & Fifting & Structurale & MS Sheet & Grating & Rivestimenti ecc | |
| 6 | Bangladesh | Unità AISL 2, 100 MW HFO PROGETTU DI PLANTA ELECTRICA OPERATA JHULDA, CHITTAGONG | Structure & MS Sheet & Cladding | |
| 7 | Bangladesh | Prughjettu CENTRALE 114MW, FENI | Structure & MS Sheet & Grating & Rivestimenti ecc | |
| 8 | Bangladesh | 55 MW BPL | Structure & MS Sheet & Pipe & Fiftings Gratting & Rivestimenti ecc | |
| 9 | Bangladesh | MPGL, 162 MW HFO OPERATE POWER PLANT PROJECT MANIKGANJ | Structure & MS Sheet & Grating & Rivestimenti ecc | |
| 10 | Iran | MIS FERTILIZER PROJECT (Phasel) | CS Pipe & MS Sheet | |
| 11 | Indonesia | CILACAP EXPANSION 1X1000 MW PROJECT | Strutturale | |
| 12 | Pacchistanu | Cumplessu Meccanicu Pesante, Taxila | SS & MS Sheet è Solid Bar | |
| 13 | Arabu | HASSYAN CLEAN COAL POWER PLANT-PHASE (4x600MW) | Tubi CS, SMLS | |
| 14 | Bangladesh | Unità AISL-3, 100 MW HFO PROGETTU DI PLANTA ELECTRICA OPERATA JHULDA, CHITTAGONG | Rivestimentu | |
| 15 | Bangladesh | Chandpur Power Generations Ltd. (115 MW Power Plant) in Chandpur | MS Sheet | |
| 16 | Corea | Skids prefabbricati UTE GNA II BOP | Fascia H strutturale è Canale è MS Sheet | |
| 17 | Sri Lanka | 350 MW KWP II | Fascia H strutturale è Canale è MS Sheet | |
