MS checkered plate luha drop plate
Mga detalye sa produkto
Gibag-on (MM) | Lapad (MM) | Gibag-on (MM) | Lapad (MM) |
2 | 1250, 1500 | 6 | 1250, 1500 |
2.25 | 6.25 | ||
2.5 | 6.5 | ||
2.75 | 6.75 | ||
3 | 7 | ||
3.25 | 7.25 | ||
3.5 | 7.5 | ||
3.75 | 7.75 | ||
4 | 8 | ||
4.25 | 8.25 | ||
4.5 | 8.5 | ||
4.75 | 8.75 | ||
5 | 9 | ||
5.25 | 9.25 | ||
5.5 | 9.5 | ||
5.75 | 9.75 | ||
10 | 12 |
Ang MS Checkered nga plato tawgon usab nga diamante nga plato o luha deop plate.Tungod sa porma sa mga patterens lakip na ang porma sa diamante, porma sa pagtulo sa luha ug uban pa.
Ang MS Checkered plate kasagarang gigamit alang sa skid resistance ug mga dekorasyon.Taas nga kalig-on ug becutiful porma naghimo niini nga mas ubos nga gasto ug lapad nga mga aplikasyon.Gigamit kini sa trapiko, mga konstruksyon, pagtukod sa dingding, base plate alang sa lawas sa sudlanan ug uban pa.
Sa makadiyot, kami adunay stock sa gilapdon nga 1250mm ug 1500mm, bisan kung adunay ka daghan nga labaw sa 50tons, mahimo usab namon ang 1800mm o bisan 2000mm.
Welcome sa pagpangutana kanamo.
Hulagway sa produkto
Mahimong nabalaka ka
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 5TONS |
Presyo | Negosasyon |
Mga Termino sa Pagbayad | T/T o L/C |
Panahon sa Paghatud | I-stock ang mga butang 7 ka adlaw pagkahuman nadawat ang imong bayad |
Mga Detalye sa Pagputos | 1. Pinaagi sa steel strips sa mga bundle 2. Pinaagi sa kahoy nga pallet |
Unsaon pagbuhat sa loading?
Pinaagi sa Dagat | 1. Sa kinabag-an (base sa MOQ 200tons) | |
2. Pinaagi sa FCL container | 20ft nga sudlanan: 25tons (Limitado ang gitas-on nga 5.8M Max) | |
40ft conatiner: 26tons (Limitado ang gitas-on nga 11.8M Max) | ||
3. Pinaagi sa LCL nga sudlanan | Timbang Limitado 7 tonelada;Limitado ang gitas-on nga 5.8M |
May kalabotan nga mga produkto
● H beam, I beam, Channel.
● Square, rectangular, round hollow section pipe.
● Steel plate, checker plate, corrugated sheet, steel coil.
● Flat, square, round bar
● Screw, Stud bolt, bolt, nut, washer, flange ug uban pang may kalabutan nga pipe kit.