Galvanized c type channel steel beams c purlin steel structural building perforated c purlin
STEEL C CHANNEL
Gitukod gikan sa premium-grade nga asero, ang among C channel nagtanyag labaw nga pagbatok sa kaagnasan, epekto, ug pagsul-ob, nga nagsiguro nga malungtaron nga pasundayag bisan sa labing lisud nga mga palibot.Ang lig-on nga konstruksyon niini naghimo niini nga sulundon alang sa pagsuporta sa bug-at nga mga karga ug paghatag kalig-on sa istruktura sa lainlaing mga proyekto sa konstruksyon.
Uban sa talagsaon nga C-shaped nga profile, ang among steel C channel nagtanyag og maayo kaayo nga load-bearing nga mga kapabilidad samtang gipamenos ang kinatibuk-ang gibug-aton sa istruktura.Kini naghimo niini nga usa ka sulundon nga pagpili alang sa mga aplikasyon diin ang kalig-on ug kahusayan mao ang labing hinungdanon.Naghimo ka man og balangkas alang sa usa ka bilding, nagsuporta sa usa ka conveyor system, o nagmugna og usa ka custom nga metal fabrication, ang among C channel naghatag sa kusog ug kasaligan nga imong gikinahanglan.
Gawas pa sa talagsaon nga kalig-on niini, ang among steel C channel kay talagsaon usab nga versatile, nga nagtugot sa sayon nga pag-customize ug pag-instalar.Ang uniporme nga mga sukod ug hapsay nga mga ngilit niini makapasayon sa pagtrabaho, bisan kung ikaw nagputol, nagwelding, o nagporma niini aron mohaum sa imong piho nga mga kinahanglanon.Kini nga versatility nagsiguro nga ang among C channel mahimong seamlessly integrated ngadto sa usa ka halapad nga mga proyekto, nga naghatag og usa ka cost-effective ug episyente nga solusyon alang sa imong structural nga mga panginahanglan.
Listahan sa Gidak-on sa C Channel
H (mm) | W (mm) | A (mm) | t1 (mm) | Timbang Kg/m | H (mm) | W (mm) | A (mm) | t1 (mm) | Timbang Kg/m |
80 | 40 | 15 | 2 | 2.86 | 180 | 50 | 20 | 3 | 7.536 |
80 | 40 | 20 | 3 | 4.71 | 180 | 60 | 20 | 2.5 | 6.673 |
100 | 50 | 15 | 2.5 | 4.32 | 180 | 60 | 20 | 3 | 8.007 |
100 | 50 | 20 | 2.5 | 4.71 | 180 | 70 | 20 | 2.5 | 7.065 |
100 | 50 | 20 | 3 | 5.652 | 180 | 70 | 20 | 3 | 8.478 |
120 | 50 | 20 | 2.5 | 5.103 | 200 | 50 | 20 | 2.5 | 6.673 |
120 | 50 | 20 | 3 | 6.123 | 200 | 50 | 20 | 3 | 8.007 |
120 | 60 | 20 | 2.5 | 5.495 | 200 | 60 | 20 | 2.5 | 7.065 |
120 | 60 | 20 | 3 | 6.594 | 200 | 60 | 20 | 3 | 8.478 |
120 | 70 | 20 | 2.5 | 5.888 | 200 | 70 | 20 | 2.5 | 7.458 |
120 | 70 | 20 | 3 | 7.065 | 200 | 70 | 20 | 3 | 8.949 |
140 | 50 | 20 | 2.5 | 5.495 | 220 | 60 | 20 | 2.5 | 7.457 |
140 | 50 | 20 | 3 | 6.594 | 220 | 70 | 20 | 2.5 | 7.85 |
140 | 60 | 20 | 3 | 6.78 | 220 | 70 | 20 | 3 | 9.42 |
160 | 50 | 20 | 2.5 | 5.888 | 250 | 75 | 20 | 2.5 | 8.634 |
160 | 50 | 20 | 3 | 7.065 | 250 | 75 | 20 | 3 | 10.362 |
160 | 60 | 20 | 2.5 | 6.28 | 280 | 80 | 20 | 2.5 | 9.42 |
160 | 60 | 20 | 3 | 7.536 | 280 | 80 | 20 | 3 | 11.304 |
160 | 70 | 20 | 2.5 | 6.673 | 300 | 80 | 20 | 2.5 | 9.813 |
160 | 70 | 20 | 3 | 7.72 | 300 | 80 | 20 | 3 | 11.775 |
180 | 50 | 20 | 2.5 | 6.28 |
|
|
|
|
|
Remark: Ang gidak-on mahimong ipasibo |
Mga Detalye sa Produkto



Nganong Pagpili Kanato
Nagsuplay kami og mga produkto nga asero sa 10 ka tuig, ug kami adunay kaugalingon nga sistematikong kadena sa suplay.
* Kami adunay usa ka dako nga stock nga adunay lapad nga gidak-on ug mga grado, ang imong lainlaing mga hangyo mahimong ma-coordinate sa usa ka kargamento nga paspas kaayo sulod sa 10 ka adlaw.
* Daghang kasinatian sa pag-export, pamilyar ang among team sa mga dokumento alang sa clearance, propesyonal nga serbisyo pagkahuman sa pagbaligya makatagbaw sa imong gipili.
Daloy sa Produksyon

Sertipiko

Feedback sa Kustomer
