Pabrika A36 A53 Q235 Q345 Anggulo nga Iron Hot Rolled Ms Angles L Profile Hot Rolled Equal Dili patas nga Anggulo Bar
STEEL ANGLE BAR
Gitukod gikan sa premium-grade nga asero, ang among anggulo nga bar kay gi-engineered aron makasugakod sa bug-at nga mga karga ug mapintas nga kahimtang sa kinaiyahan.Ang lig-on nga konstruksyon niini nagsiguro nga kini magamit alang sa suporta sa istruktura, pag-frame, bracing, ug lainlaing uban pang mga aplikasyon sa istruktura.Ang versatility sa among steel angle bar naghimo niini nga usa ka importante nga sangkap alang sa mga magtutukod, mga kontraktor, ug mga fabricator nga nagtinguha nga makab-ot ang labaw nga mga resulta.
Uban sa usa ka sleek ug uniporme nga paghuman, ang among steel angle bar dili lamang nagtanyag og talagsaon nga pagpaandar apan nagdugang usab og propesyonal nga paghikap sa bisan unsang proyekto.Ang limpyo nga mga linya ug tukma nga mga anggulo niini nagpasayon sa pagtrabaho, nga nagtugot alang sa hapsay nga paghiusa sa bisan unsang disenyo o plano sa pagtukod.Nagtukod ka man ug balangkas, nag-instalar sa mga estante, o naggama sa kagamitan, ang among steel angle bar naghatag sa kusog ug kalig-on nga imong masaligan.
Gawas pa sa kalig-on ug aesthetic nga pag-apelar, ang among steel angle bar labi ka makasugakod sa kaagnasan, nga naghimo niini nga angay alang sa mga aplikasyon sa sulud ug sa gawas.Gisiguro niini nga ang imong mga istruktura magpadayon sa ilang integridad ug hitsura sa paglabay sa panahon, bisan sa mga mahagiton nga palibot.
Lista sa Gidak-on sa Steel Angle Bar
Parehas nga anggulo | Dili patas nga anggulo | ||
Gidak-on MM | Therotical nga Timbang KG/M | Gidak-on Si MM | Therotical nga Timbang KG/M |
25x3 | 1.124 | 25x16x3 | 0.912 |
25x4 | 1.459 | 32x20x3 | 1.171 |
30x3 | 1.373 | 32x20x4 | 1.522 |
30x4 | 1.786 | 40x25x3 | 1.484 |
40x3 | 1.852 | 40x25x4 | 1.936 |
40x4 | 2.422 | 45x28x3 | 1.687 |
40x5 | 2.976 | 45x28x4 | 2.203 |
50x4 | 3.059 | 50x32x3 | 1.908 |
50x5 | 3.77 | 50x32x4 | 2.494 |
50x6 | 4.465 | 56x36x3 | 2.153 |
60x5 | 4.52 | 56x36x4 | 2.818 |
60x6 | 5.42 | 56x36x5 | 3.466 |
63x5 | 4.822 | 63x40x4 | 3.185 |
63x6 | 5.721 | 63x40x5 | 3.92 |
63x8 | 7.469 | 63x40x6 | 4.638 |
63x10 | 9.151 | 70x45x5 | 4.403 |
70x5 | 5.397 | 70x45x6 | 5.218 |
70x6 | 6.406 | 70x45x7 | 6.011 |
70x7 | 7.398 | 75x50x5 | 4.808 |
70x8 | 8.373 | 75x50x6 | 5.699 |
75x5 | 5.818 | 75x50x8 | 7.431 |
75x6 | 6.905 | 75x50x10 | 9.098 |
75x7 | 7.976 | 80x50x5 | 5.005 |
75x8 | 9.03 | 80x50x6 | 5.935 |
75x10 | 11.089 | 80x50x7 | 6.848 |
80x6 | 7.376 | 80x50x8 | 7.745 |
80x7 | 8.525 | 90x56x5 | 5.661 |
80x8 | 9.658 | 90x56x6 | 6.717 |
80x10 | 11.874 | 90x56x8 | 8.779 |
90x6 | 8.35 | 100x63x7 | 8.722 |
90x7 | 9.656 | 100x63x8 | 9.878 |
90x8 | 10.946 | 100x63x10 | 12.142 |
90x10 | 13.476 | 100x80x6 | 8.35 |
90x12 | 15.94 | 100x80x7 | 9.656 |
100x6 | 9.366 | 100x80x8 | 10.946 |
100x7 | 10.83 | 100x80x10 | 13.476 |
100x8 | 12.276 | 110x70x6 | 8.35 |
100x10 | 15.12 | 110x70x7 | 9.656 |
100x12 | 17.898 | 110x70x8 | 10.946 |
100x14 | 20.611 | 110x70x10 | 13.476 |
100x16 | 23.257 |
|
|
110x7 | 11.928 | 125x80x7 | 11.066 |
110x8 | 13.532 | 125x80x8 | 12.551 |
110x10 | 16.69 | 125x80x10 | 15.474 |
110x12 | 19.782 | 125x80x12 | 18.33 |
110x14 | 22.809 | 140x90x8 | 14.1 |
125x8 | 15.504 | 140x90x10 | 17.475 |
125x10 | 19.133 | 140x90x12 | 20.724 |
125x12 | 22.696 | 140x90x14 | 23.908 |
125x14 | 26.193 | 160x100x10 | 19.872 |
140x10 | 21.488 | 160x100x14 | 27.274 |
140x12 | 25.522 | 160x100x16 | 30.853 |
140x14 | 29.49 | 180x110x10 | 22.273 |
140x16 | 35.393 | 180x110x12 | 26.464 |
160x10 | 24.729 | 180x110x14 | 30.589 |
160x12 | 29.391 | 180x110x16 | 34.649 |
160x14 | 33.987 | 200x125x12 | 29.761 |
160x16 | 38.518 | 200x125x14 | 34.436 |
180x12 | 33.159 | 200x125x16 | 39.045 |
180x14 | 38.383 | 200x125x18 | 43.588 |
180x16 | 43.542 |
| |
180x18 | 43.634 |
|
|
200x14 | 42.894 |
|
|
200x16 | 48.68 |
|
|
200x18 | 54.401 |
|
|
200x20 | 60.056 |
Mga Detalye sa Produkto
Nganong Pagpili Kanato
Nagsuplay kami og mga produkto nga asero sa 10 ka tuig, ug kami adunay kaugalingon nga sistematikong kadena sa suplay.
* Kami adunay usa ka dako nga stock nga adunay lapad nga gidak-on ug mga grado, ang imong lainlaing mga hangyo mahimong ma-coordinate sa usa ka kargamento nga paspas kaayo sulod sa 10 ka adlaw.
* Daghang kasinatian sa pag-export, pamilyar ang among team sa mga dokumento alang sa clearance, propesyonal nga serbisyo pagkahuman sa pagbaligya makatagbaw sa imong gipili.
Daloy sa Produksyon
Sertipiko
Feedback sa Kustomer
FAQ
Ang mga anggulo nga bar adunay hinungdanon nga papel sa mga proyekto sa pagtukod, nga naghatag suporta sa istruktura ug pagpalig-on sa lainlaing mga aplikasyon.Kasagaran kini gigamit sa paghimo og mga bayanan alang sa mga bilding, tulay, ug uban pang mga istruktura, nga nagtanyag kalig-on ug kusog sa kinatibuk-ang balangkas.Ang mga anggulo nga bar gigamit usab sa pagtukod sa mga trusses, nga naghatag suporta alang sa mga sistema sa atop ug mga sangkap sa istruktura.Dugang pa, sila gigamit sa paghimo sa mga bracket, braces, ug mga suporta alang sa mga sagbayan, kolum, ug uban pang mga elemento nga nagdala sa karga.Ang paggamit sa mga anggulo nga mga bar sa pagtukod makatabang sa pagpauswag sa integridad sa istruktura ug kalig-on sa mga bilding ug imprastraktura, nga naghimo kanila nga usa ka kinahanglanon nga sangkap sa industriya sa konstruksyon.
Ang angle bar, nailhan usab nga angle iron o L-bracket, usa ka versatile ug kaylap nga gigamit nga structural steel component.Kini kasagarang ginama sa carbon steel ug gihulagway pinaagi sa L-shaped nga cross-section niini.Ang mga anggulo nga bar sagad nga gigamit sa mga aplikasyon sa konstruksyon ug engineering alang sa paghatag suporta sa istruktura ug pagpalig-on.Kanunay kini nga gigamit sa paghimo og mga frame, braces, ug suporta alang sa lainlaing mga istruktura sama sa mga bilding, tulay, ug makinarya.Dugang pa, ang mga anggulo nga bar gigamit sa paghimo sa mga istante, racks, ug uban pang mga sistema sa pagtipig.Ang ilang abilidad sa paghatag kusog ug kalig-on naghimo kanila nga usa ka hinungdanon nga sangkap sa lainlaing mga industriya.